Descrizione
Componenti:
- Display digitale
- Struttura in polipropilene anti-corrosione
- Scambiatore condensatore ad acqua in titanio
- Sbrinamento automatico per ventilazione forzata
- Compressore rotativo a palette
- Riduttore di pressione elettronico: regolazione ottimizzata per una migliore performance
- Flussostato
- Espulsione orizzontale dell’aria
- Sicurezza pressostato alta e bassa pressione
- Termostato antigelo: temperatura minima di funzionamento +5°C
- Modalità priorità riscaldamento
- Valvola di espansione elettronica
- Forniti: raccordi PVC 1/2 Ø 50, supporti anti-vibranti e sacca di protezione invernale
PERFORMANCE: ARIA 28°C / ACQUA 28°C / IGROMETRIA 80%
Z300 M4 | Z300 M5 | Z300 T5 | Z300 M7 | |
Potenza restituita (kW) | 9 | 13 | 13.1 | 16.1 |
Potenza consumata (kW) | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 2.9 |
COP | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
PERFORMANCE: ARIA 15°C / ACQUA 26°C / IGROMETRIA 70%
Z300 M4 | Z300 M5 | Z300 T5 | Z300 M7 | |
Potenza restituita (kW) | 7.6 | 10.4 | 10.5 | 13.7 |
Potenza consumata (kW) | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.9 |
COP | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Caratteristiche tecniche
Portata d’acqua media (m³/h) | 4 | 5 | 6 | |
Collegamento idraulico | 1/2 raccordi PVC Ø 50 da incollare | |||
Alimentazione elettrica | 220-240V / 1 /50Hz | 380-400V / 3 / 50Hz | 220-240V / 1 /50Hz | |
Intensità assorbita nominale (A) | 7,9 | 10,3 | 4,3 | 13 |
Intensità assorbita massima (A) | 10 | 14,5 | 5,3 | 16,4 |
Cavo di alimentazione | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | 3 x 4 | |
Fluido refrigerante ecologico | R410A | |||
Quantità liquido refrigerante (kg) | 0,92 | 1,55 | 1,4 | |
Potenza acustica (dB(A)) | 67 | 68 | 70 | 67 |
Pressione acustica a 10 m – (dB(A) a velocità max – min ) |
36 | 37 | 39 | 36 |
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali:
3 anni di garanzia.
Accessori compresi nel pacchetto:
– custodia protettiva invernale
Accessori a richiesta:
– modulo di comando remoto
– kit locale tecnico
– Kit condensa: vasca di recupero della condensa
– Kit PAC NET
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.